Joy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(152)
Joy 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣(266)
| 日期 | 餐別 | 內容 | 熱量 |
| | | | |
| 7/7 | 早餐 | 鮮奶茶(350cc) | |
| | | 饅頭夾蛋1個 | |
| | | 煎餃4個 | |
| | | 蛋餅1/2個 | |
| | 午餐 | 花枝玉米蛋炒飯2碗 | |
| | | 高麗菜1份 | |
| | | 苦瓜排骨湯1碗 | |
| | | | |
| 7/6 | 中餐 | 饅頭3個 | |
| | 晚餐 | 半糖水果茶1杯 | |
| | | 冬瓜茶1杯(750cc) | |
| | | | |
| 7/5 | 早餐 | 全麥土司1片 | |
| | | 鮮奶2杯 | |
| | 午餐 | 老街便當 | |
| | | 西瓜1片 | |
| | | 冬瓜茶1杯(350cc) | |
| | 晚餐 | 檸檬紅茶1杯(900cc) | |
| | | | |
| 7/4 | 早餐 | 巧克力5克 | |
| | | 豆漿1杯 | |
| | 午餐 | 池上便當 | |
| | | 炸雞大腿1份 | |
| | | 蔬菜湯1份 | |
| | | 西瓜1片 | |
| | 晚餐 | 鴨肉冬粉 | |
| | | 可樂2杯(200cc) | |
| | | 半糖青1杯(750cc) | |
| | | | |
| 7/3 | 早餐 | 饅頭2個 | |
| | | 鮮奶2杯(200cc) | |
| | 午餐 | 鐵路便當(排骨) | |
| | 晚餐 | 蔬菜2份 | |
| | | 肉1/2份 | |
| | | 中卷1/3份 | |
| | | 白飯1/2份 | |
| | | 白菜湯1份(150cc) | |
| | | 小蛋糕2個 | |
| | | | |
| 7/2 | 早餐 | 土司2片 | |
| | | 鮮奶1杯(100cc) | |
| | 中餐 | 鐵路便當(雞腿) | |
| | 晚餐 | 蔬菜5份 | |
| | | 小卷1尾 | |
| | | 白飯1碗 | |
| | | 菠菜肉絲湯1碗(250cc) | |
| | | 汽水1杯(100cc) | |
| | | | |
| 7/1 | 早餐 | 土司3片 | |
| | 中餐 | 鐵路便當(雞腿) | |
| | 晚餐 | 蔬菜6份 | |
| | | 小卷1尾 | |
| | | 白飯1碗 | |
| | | 汽水1杯(100cc) | |
Joy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(201)
| 日期 | 餐別 | 內容 | 熱量 |
| | | | |
| 5/15 | 早餐 | 花枝排漢堡 | |
| | | 紅茶250cc | |
| | | | |
| 5/14 | 午餐 | 饅頭*2 | 414 |
| | | 水餃6顆 | |
| | | 草莓優格 | |
| | 晚餐 | 米血*5 | |
| | | 醬油膏10g | |
| | | 洋芋片 | |
| | | 巧克力威化蛋捲 | 462 |
| | | | |
| 5/13 | 早餐 | 布丁*2 | |
| | | 饅頭*2 | 414 |
| | 午餐 | 日式涼麵 | |
| | | 洋芋片 | |
| | | 奶酪 | |
| | 晚餐 | 洋芋片*2 | |
| | | | |
| 5/12 | 早餐 | 巧克力麵包 | |
| | 中餐 | 傻瓜乾麵 | |
| | | 優酪乳475cc | |
| | | 柳丁3顆 | |
| | | 稀釋蘋果醋200cc | |
| | | | |
| 5/11 | 早餐 | 煎餃8顆 | |
| | | 咖啡牛奶100cc | |
| | 中餐 | 客家合菜 | |
| | | 蕃茄汁100cc | |
| | | 烏龍茶200cc | |
| | | 蘋果西打50cc | |
| | | 割包(五花肉) | |
| | | 冬瓜茶70cc | |
| | 晚餐 | 愛心料理 | |
| | | 蛋糕一大塊 | |
| | | | |
| 5/8 | 早餐 | 優酪乳150cc | |
| | | 培根蛋漢堡 | |
| | | 薯餅 | |
| | 午餐 | 清蒸魚200g | |
| | | 粥400cc | |
| | | 炒青菜300g | |
| | | 糖水50cc | |
| | | 魷魚20g | |
| | | 檸檬愛玉300g | 159 |
| | | | |
| 5/7 | 早餐 | 鳳梨30g | |
| | 午餐 | 魚排飯 | |
| | | 鳳梨100g | |
| | 晚餐 | 炸雞(大腿) | |
| | | 紅茶200cc | |
| | | 芬達汽水50cc | |
| | | 爆米花(鹹)200g | |
| | | | |
| 5/6 | 早餐 | 大亨堡(起司熱狗) | |
| | | 酸黃瓜醬20g | 17.6 |
| | | 番茄醬10g | 10 |
| | | 柳丁*3 | |
| | | 優酪乳475cc | 403.75 |
| | 晚餐 | 蔥抓餅加蛋加醬油膏 | |
| | | 蔥抓餅加番茄醬 | |
| | | 鳳梨一包 | |
| | | | |
| 5/5 | 早餐 | 吐司*4 | |
| | | 巧克力醬3g | |
| | | 優酪乳475cc | 403.75 |
| | 午餐 | 黑芝麻薄片*4 | 220 |
| | | 大麥紅茶300cc | 114 |
| | 晚餐 | 蒸蛋(三顆) | |
| | | 開水500cc | |
| | | | |
| 5/4 | 早餐 | 吐司*4 | |
| | | 巧可力醬10g | |
| | 中餐 | 吐司*2 | |
| | | 巧克力醬3g | |
| | | 阿Q凍圓*1 | |
| | 晚餐 | ----- | |
| | 宵夜 | 吐司*2 | |
| | | 巧克力醬1g | |
| | | 椰子奶酥1g | |
| | | 蒸蛋10g | |
| | | | |
| 5/3 | 早餐 | 吐司*4 | |
| | | 起司20g | |
| | | 乳酪*1片 | |
| | | 乳酪醬10g | |
| | 中餐 | 蛋包飯*1 | |
| | | 番茄醬20cc | |
| | | 綠蓋茶加蓋半糖*1 | |
| | 晚餐 | 白飯1/4碗 | |
| | | 魚肉20g | |
| | | 青菜20g | |
| | | 川燙三層豬肉5g | |
| | | 蘿蔔25g | |
| | | 大骨湯1碗 | |
| | | | |
| 5/2 | 早餐 | 吐司*2 | |
| | 午餐 | 巧克力吐司*2 | |
| | 晚餐 | 蛤蠣拉麵*1 | |
| | | 阿Q凍圓*1 | |
| | | | |
| 5 / 1 | 早餐 | 黑糖饅頭*3 | 621 |
| | 午餐 | 黑糖饅頭*2 | 414 |
| | | 無糖玫瑰花茶500cc | |
Joy 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣(440)
為了光榮的六月
雖然我一直有自知之明 但從別人的嘴裡聽到:『哪有,你哪有胖』 有時都有些小僥倖 昨天博登說:『哦,你變胖囉』... 昨天的我,跟今天的我,是不一樣的。 |
| |
基礎代謝率 | | 655+(9.6*體重(kg))+(1.7*身高(cm))-(4.7*年齡) | | 我的基礎代謝率:1290.4 | 一天所需的卡路里(像植物人一樣不動) | 女性:(10*體重(kg))+(6.25*身高(cm))-(5*年齡)-161=REE 男性:(10*體重(kg))+(6.25*身高(cm))-(5*年齡)-166=REE 再乘上活動係數:
活動 | 內容 | 活動係數 | | 臥床 | 全天 | 1.2 | | 輕活動生活模式 | 多坐或緩步 | 1.3 | | 一般活動度 | | 1.5~1.75 | | 活動量大的生活模式 | 重工作者 | 2.0 |
| | 我一天所需的卡路里:(480+987.5-100-161)*1.3=1568.45 |
|
計畫 | 內容 | 執行 | | 測體脂肪 | 每週一午餐前 | | | 熱量控制 | 盡量跟基礎代謝打平 | | | 飲食控制 | 少外食油炸 | | | 水分控制 | 每天至少一公升 | | | 運動控制 | 每天至少半小時 | |
|
|
便當 | 熱量 | 便當 | 熱量 | 叉燒飯 | 518 | 日式炸豬排飯 | 570 | 蜜汁豬排飯 | 530 | 三寶飯 | 640 | 炸鱈魚排飯 | 555 | 炸雞排飯 | 645 | 炸雞腿飯 | 780 | 炸排骨飯 | 880 | 咖哩飯 | 585 | 蝦仁炒飯 | 550 | 魚排飯 | 555 | 什錦燴飯 | 705 | 牛腩飯 | 575 | 日式豬排飯 | 375 | 魯肉飯 | 301 | 日式炸蝦飯 | 585 | 雞肉飯 | 330 | 咖哩雞肉飯 | 425 | 蛋包飯 | 589 | 香酥魚排飯 | 800 | 蛋炒飯 | 682 | 糖醋排骨飯 | 681 | 三寶便當 | 640 | 炸鱈魚排飯 | 550 | 海鮮燴飯 | 666 | 黑胡椒豬柳飯 | 768 | 清蒸雞飯 | 787 | | |
|
早餐 | 份量 | 熱量 | 早餐 | 份量 | 熱量 | 芝麻包 | 80g | 280 | 法國蛋土司 | | 85 | 燒餅 | | 185 | 全麥土司 | 50g | 144 | 油條 | | 230 | 土司 | 50g | 150 | 甜豆漿 | | 133 | 蒜泥厚片 | | 185 | 鹹豆漿 | | 190 | 厚片土司 | | 225 | | | | 早餐三明治 | | 230 | | | | 花生厚片 | | 275 | | | | 鮪魚三明治 | | 310 | | | | 肉鬆三明治 | 112g | 330 | | | | 火腿蛋三明治 | | 420 | | | | 總匯三明治 | | 480 |
|
| 食物熱量參考:http://food.doh.gov.tw/chinese/libary/foodbook.asp |
| 以上資料參考自批批踢以及網路 |
Joy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(854)